Dublul campion mondial în exercițiu Francesco Bagnaia a obținut victoria în Catalunya, reducându-i avansul liderului campionatului, Jorge Martin.
Bagnaia, pe un Ducati de uzină, l-a depășit pe liderul Martin în virajul cinci al circuitului - locul unde a căzut în ultimul tur al sprintului de sâmbătă - pentru a-și asigura a treia victorie a sezonului. Martin nu a putut răspunde, lăsându-l pe Bagnaia să câștige cu aproape două secunde și să-și reducă deficitul din campionat la 39 de puncte.
Marc Marquez a terminat al treilea în fața lui Aleix Espargaro, care și-a anunțat retragerea la finalul sezonului cu puțin timp înainte de start. Marquez, care a plecat de pe locul 14 pe grila de start, este acum al treilea în clasament, la 41 de puncte în spatele lui Martin, al cărui avans în frunte a crescut cu un punct.
Martin, care era al șaptelea pe Pramac Ducati când s-au stins luminile, l-a depășit pe Pedro Acosta (locul doi) și apoi pe Bagnai în virajul 10 pentru a prelua conducerea cu 20 de tururi înainte de final. Tânărul Acosta, care își sărbătorea cea de-a 20-a aniversare, l-a urmărit, dar a fost prins într-un derapaj în turul 11 și a terminat pe locul 20.
Bagnaia a redus avansul lui Martin, depășindu-l în cele din urmă cu cinci turur
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
| 4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
| 7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
| 12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
| 13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
| 14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
| 19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
| Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
| Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
DEPLASAREA ÎN JURUL CIRCUITULUI
REGULI DE CIRCULAȚIE ÎN UNGARIA
2026 © MOTOGPHUNGARY.COM
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
Livrare gratuită
Plăți sigure și securizate
Vouchere cadou
Bilet Print@home
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the commercial rights holder of the MotoGP™ World Championship, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with Dorna Sports S.L. or the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). MOTOGP and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences