Zapoznaj się z harmonogramem i zaplanuj swoją podróż na Grand Prix Węgier 2025 na torze Balaton Park Circuit.
PIĄTEK | ||
MotoE | Wolne treningi 1 | 08:30-08:45 |
Moto3 | Wolne treningi 1 | 9:00-9:30 |
Moto2 | Wolne treningi 1 | 9:50-10:30 |
MotoGP | Wolne treningi 1 | 10:45-11:30 |
MotoE | Trening | 12:35-12:50 |
Moto3 | Trening | 13:15-13:50 |
Moto2 | Trening | 14:05-14:45 |
MotoGP | Trening | 15:00-16:00 |
MotoE | Sesja kwalifikacyjna 1 | 17:00-17:10 |
MotoE | Sesja kwalifikacyjna 2 | 17:20-17:30 |
SOBOTA | ||
Moto3 | Wolne treningi 2 | 8:40-9:10 |
Moto2 | Wolne treningi 2 | 9:25-9:55 |
MotoGP | Wolne treningi 2 | 10:10-10:40 |
MotoGP | Sesja kwalifikacyjna 1 | 10:50-11:05 |
MotoGP | Sesja kwalifikacyjna 2 | 11:15-11:30 |
MotoE | Wyścig 1 (7 okrążeń) | 12:15 |
Moto3 | Sesja kwalifikacyjna 1 | 12:50-13:05 |
Moto3 | Sesja kwalifikacyjna 2 | 13:15-13:30 |
Moto2 | Sesja kwalifikacyjna 1 | 13:45-14:00 |
Moto2 | Sesja kwalifikacyjna 2 | 14:10-14:25 |
MotoGP | Wyścig sprinterski | 15:00 |
MotoE | Wyścig 2 (7 okrążeń) | 16:10 |
NIEDZIELA | ||
MotoGP | Rozgrzewka | 9:40-9:50 AM |
MotoGP | Parada fanów zawodników | 10:00 AM |
Moto3 | Wyścig | 11:00 AM |
Moto2 | Wyścig | 12:15 PM |
MotoGP | Wyścig | 14:00 PM |
Od 2023 roku MotoGP korzysta z nowego formatu wyścigów, w tym sobotniego sprintu.
Niedziela
2025 © MOTOGPHUNGARY.COM
Zasady i warunki
Polityka prywatności
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Bony podarunkowe
Bilet print@home