Nézze meg az időbeosztást, és tervezze meg utazását a 2025-ös Magyar Motorkerékpár Nagydíjra a Balaton Park Circuit pályára.
PÉNTEK | ||
MotoE | Szabadedzés 1 | 08:30-08:45 |
Moto3 | Szabadedzés 1 | 9:00-9:30 |
Moto2 | Szabadedzés 1 | 9:50-10:30 |
MotoGP | Szabadedzés 1 | 10:45-11:30 |
MotoE | Edzés | 12:35-12:50 |
Moto3 | Edzés | 13:15-13:50 |
Moto2 | Edzés | 14:05-14:45 |
MotoGP | Edzés | 15:00-16:00 |
MotoE | Időmérő edzés 1 | 17:00-17:10 |
MotoE | Időmérő edzés 2 | 17:20-17:30 |
SZOMBAT | ||
Moto3 | Szabadedzés 2 | 8:40-9:10 |
Moto2 | Szabadedzés 2 | 9:25-9:55 |
MotoGP | Szabadedzés 2 | 10:10-10:40 |
MotoGP | Időmérő edzés 1 | 10:50-11:05 |
MotoGP | Időmérő edzés 2 | 11:15-11:30 |
MotoE | 1. futam (7 kör) | 12:15 |
Moto3 | Időmérő edzés 1 | 12:50-13:05 |
Moto3 | Időmérő edzés 2 | 13:15-13:30 |
Moto2 | Időmérő edzés 1 | 13:45-14:00 |
Moto2 | Időmérő edzés 2 | 14:10-14:25 |
MotoGP | Sprint futam | 15:00 |
MotoE | 2. futam (7 kör) | 16:10 |
VASÁRNAP | ||
MotoGP | Bemelegítő edzés | 9:40-9:50 AM |
MotoGP | Versenyzői rajongói parádé | 10:00 AM |
Moto3 | Futam | 11:00 AM |
Moto2 | Futam | 12:15 PM |
MotoGP | Futam | 14:00 PM |
A MotoGP 2023 óta új versenyformátumot használ, beleértve a szombati sprintet is.
Péntek
A hétvége az első pályabejárással veszi kezdetét, amely két edzésből áll minden osztály számára, amelyeket mostantól P1 és P2 néven emlegetnek. Ezen edzések eredményei határozzák meg, hogy mely versenyzők jutnak tovább közvetlenül a Q2-be a királykategóriában, és kiknek kell a Q1-ben versenyezniük.
Szombat
Reggel a MotoGP kvalifikáció kezdődik a 30 perces szabadedzéseket követően. A kvalifikációs eredmények határozzák meg a MotoGP sprint és a vasárnapi fő futam rajtrácsát.
Vasárnap
A LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A BALATONI PARK CIRCUIT TÖRTÉNETE
2025 © MOTOGPHUNGARY.COM
Feltételek és kikötések
Adatvédelmi szabályzat
Ingyenes szállítás
Biztonságos és biztonságos fizetés
Ajándékutalványok
Print@home ticket